KUHL 広報室ブログ

INFORMATION

KUHL 広報室ブログ

INFORMATION

お知らせ
製品紹介

2023-7-11

【出荷】KCV02、DDR01【ホイール】

こんにちは。長岡です。

本日はホイールの出荷作業を紹介します。

 

 

 

KUHL KCV02

長野県B様はKCV02とDDR01のご注文をいただきました。ありがとうございます。

製品ページ:https://www.verz-wheels.com/products/kcv02.html

 

 

KUHL KCV02

色はクリスタルグレーになります。

 

 

KCV02

表、裏を検品して戻します。

 

 

KUHL DDR01

製品ページ:https://www.verz-wheels.com/products/ddr01.html

 

 

KUHL DDR01

カラーはクリスタルブラックです。

 

 

DDR01

同様に検品して戻します。

以上、ホイールの出荷作業でした。

 

 

 

■今回出荷した製品■

KUHL KCV02

VERZ-WHEELS KCV02 19inch 2PIECE / FULL REVERSE
SIZE COLOR MIDDLE CONCAVE (ミドルコンケイブ) DEEP CONCAVE (ディープコンケイブ)
MAT BLACK
(マットブラック)

CRYSTAL BLACK
(クリスタルブラック)

CRYSTAL SILVER
(クリスタルシルバー)

CRYSTAL GRAY
(クリスタルグレー)

STANDARD
Adisk
5H-114.3(73.3)
DEEP RIM
Odisk
5H-114.3(73.3)
BIG CALIPER
Rdisk
5H-114.3(73.3)
STANDARD
Hdisk
5H-114.3(73.3)
DEEP RIM
Wdisk
5H-114.3(73.3)
BIG CALIPER
Vdisk
5H-114.3(73.3)
INSET
(Rimの深さ)mm
INSET
(Rimの深さ)mm
INSET
(Rimの深さ)mm
INSET
(Rimの深さ)mm
INSET
(Rimの深さ)mm
INSET
(Rimの深さ)mm
オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット オーダーインセット
19×7.5J ¥92,400 21(43)~10(54) 31(43)~20(54) 6(43)~-5(54) -1(49)~-6(54) 13(49)~8(54) -20(49)~-25(54)
19×8.0J ¥93,500 27(43)~4(66) 37(43)~14(66) 12(43)~-11(66) 5(49)~-12(66) 19(49)~2(66) -14(49)~-31(66)
19×8.5J ¥94,600 34(43)~-3(80) 44(43)~7(80) 19(43)~-18(80) 12(49)~-19(80) 26(49)~-5(80) -7(49)~-38(80)
19×9.0J ¥95,700 40(43)~-9(92) 50(43)~1(92) 25(43)~-24(92) 18(49)~-25(92) 32(49)~-11(92) -1(49)~-44(92)
19×9.5J ¥96,800 46(43)~-15(104) 56(43)~-5(104) 31(43)~-30(104) 24(49)~-31(104) 38(49)~-17(104) 5(49)~-50(104)
19×10.0J ¥97,900 53(43)~-22(118) 63(43)~-12(118) 38(43)~-37(118) 31(49)~-38(118) 45(49)~-24(118) 12(49)~-57(118)
19×10.5J ¥99,000 59(43)~-28(130) 69(43)~-18(130) 44(43)~-43(130) 37(49)~-44(130) 51(49)~-30(130) 18(49)~-63(130)
19×11.0J ¥100,100 65(43)~-34(142) 75(43)~-24(142) 50(43)~-49(142) 43(49)~-50(142) 57(49)~-36(142) 24(49)~-69(142)
19×11.5J ¥101,200 72(43)~-41(156) 82(43)~-31(156) 57(43)~-56(156) 50(49)~-57(156) 64(49)~-43(156) 31(49)~-76(156)
19×12.0J ¥102,300 70(51)~-47(168) 80(51)~-37(168) 55(51)~-62(168) 54(51)~-63(168) 68(51)~-49(168) 35(51)~-82(168)
19×12.5J ¥103,400 64(63)~-53(180) 74(63)~-43(180) 49(63)~-68(180) 48(63)~-69(180) 62(63)~-55(180) 29(63)~-88(180)
特殊P.C.D. ¥5,500UP 5H-100~120.65

 

 

KUHL DDR01

  •  VERZ-WHEELS DDR01 18inch 2PIECE / FULL REVERSE
    SIZE
    COLOR

    CRYSTAL BLACK
    (クリスタルブラック)

    CRYSTAL TITANIUM
    (クリスタルチタン)

    STANDARD
    Adisk
    5H-114.3
    DEEP RIM
    Odisk
    5H-114.3
    INSET
    (Rimの深さ)mm
    INSET
    (Rimの深さ)mm
    オーダーインセット オーダーインセット
    18×7.5J ¥81,400 35(46)~29(52) 45(46)~39(52)
    18×8.0J ¥82,500 41(46)~23(64) 51(46)~33(64)
    18×8.5J ¥83,600 48(46)~22(72) 58(46)~32(72)
    18×9.0J ¥84,700 54(46)~16(84) 64(46)~26(84)
    18×9.5J ¥85,800 60(46)~10(96) 70(46)~-1(117)
    18×10.0J ¥86,900 67(46)~3(110) 77(46)~13(110)
    18×10.5J ¥88,000 72(47)~-24(143) 82(47)~-14(143)
    18×11.0J ¥89,100 97(46)~-9(134) 85(50)~1(134)
    18×11.5J ¥90,200 85(47)~-16(148) 85(57)~12(148)
    18×12.0J ¥91,300 84(54)~-22(160) 85(63)~-12(160)
    18×12.5J ¥92,400 78(66)~-28(172) 75(69)~-18(172)
    特殊P.C.D. ¥5,500UP 5H-100~120.65

 

表示価格はすべて税込み価格です。
付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個
オーダーインセットにより異なります。(詳しくはお問い合わせください。)

※バフアルマイトリムが標準となります。
※リム深さ56mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。(リムフランジよりの突出はありません。)
※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。

 

 

 

■各種お問い合わせ先■

オンラインストア

業者販売

KUHL 大阪

KUHL さいたま

KUHL 栃木

KUHL 福岡

KUHL 名古屋

KUHL KARS 愛知

VRARVA 名古屋