KUHL 広報室ブログ
INFORMATION
KUHL 広報室ブログ
INFORMATION
お知らせ
製品紹介
2023-7-13
【出荷】VERZ-WHEELS DDR01【ホイール】
こんにちは。長岡です。
本日はKUHLいち押しの深リム軽量ホイール「DDR01」の出荷作業をお届けします。
岡山県S様はクリスタルチタンカラーをご注文頂きました。ありがとうございます。
装着車種は80ヴォクシーです。
サイズは18インチ7.5J、インセット+45となります。
検品して箱に戻します。
福井県T様もクリスタルチタンのご注文を頂きました。ありがとうございます。
装着車種は新型ステップワゴンとなります。
19インチ8.0J、インセット+40、ステップリムとなります。
リムの歪みをチェックします。
青森県T様もクリスタルチタンをご注文いただきました。ありがとうございます。
装着車種は30アルファードです。
20インチ8.5J、ステップリムとなります。
同様に検品して出荷します。
以上、ホイールの出荷作業でした。
■ホイール詳細■
SIZE | |||||||||||||
COLOR
CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
18×7.5J | ¥81,400 | 35(46)~29(52) | 45(46)~39(52) | ||||||||||
18×8.0J | ¥82,500 | 41(46)~23(64) | 51(46)~33(64) | ||||||||||
18×8.5J | ¥83,600 | 48(46)~22(72) | 58(46)~32(72) | ||||||||||
18×9.0J | ¥84,700 | 54(46)~16(84) | 64(46)~26(84) | ||||||||||
18×9.5J | ¥85,800 | 60(46)~10(96) | 70(46)~-1(117) | ||||||||||
18×10.0J | ¥86,900 | 67(46)~3(110) | 77(46)~13(110) | ||||||||||
18×10.5J | ¥88,000 | 72(47)~-24(143) | 82(47)~-14(143) | ||||||||||
18×11.0J | ¥89,100 | 97(46)~-9(134) | 85(50)~1(134) | ||||||||||
18×11.5J | ¥90,200 | 85(47)~-16(148) | 85(57)~12(148) | ||||||||||
18×12.0J | ¥91,300 | 84(54)~-22(160) | 85(63)~-12(160) | ||||||||||
18×12.5J | ¥92,400 | 78(66)~-28(172) | 75(69)~-18(172) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | |||||||||||||
COLOR
CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
19×8.0J | ¥93,500 | 40(47)~8(79) | 50(47)~18(79) | ||||||||||
19×8.5J | ¥94,600 | 47(47)~1(93) | 57(47)~11(93) | ||||||||||
19×9.0J | ¥95,700 | 53(47)~-5(105) | 63(47)~5(105) | ||||||||||
19×9.5J | ¥96,800 | 59(47)~-11(117) | 69(47)~-1(117) | ||||||||||
19×10.0J | ¥97,900 | 66(47)~-18(131) | 76(47)~-8(131) | ||||||||||
19×10.5J | ¥99,000 | 72(47)~-24(143) | 82(47)~-14(143) | ||||||||||
19×11.0J | ¥100,100 | 78(47)~-30(155) | 85(50)~-20(155) | ||||||||||
19×11.5J | ¥101,200 | 85(47)~-37(169) | 85(57)~-27(169) | ||||||||||
19×12.0J | ¥102,300 | 84(54)~-43(181) | 85(63)~-33(181) | ||||||||||
19×12.5J | ¥103,400 | 78(66)~-49(193) | 85(69)~-39(193) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
SIZE | |||||||||||||
COLOR
CRYSTAL BLACK CRYSTAL TITANIUM |
STANDARD Adisk 5H-114.3 |
DEEP RIM Odisk 5H-114.3 |
|||||||||||
INSET (Rimの深さ)mm |
INSET (Rimの深さ)mm |
||||||||||||
オーダーインセット | オーダーインセット | ||||||||||||
20×8.0J | ¥104,500 | 40(47)~6(81) | 50(47)~16(81) | ||||||||||
20×8.5J | ¥105,600 | 47(47)~-1(95) | 57(47)~9(95) | ||||||||||
20×9.0J | ¥106,700 | 53(47)~-7(107) | 63(47)~3(107) | ||||||||||
20×9.5J | ¥107,800 | 59(47)~-13(119) | 69(47)~-3(119) | ||||||||||
20×10.0J | ¥108,900 | 66(47)~-20(133) | 76(47)~-10(133) | ||||||||||
20×10.5J | ¥101,000 | 72(47)~-26(145) | 82(47)~-16(145) | ||||||||||
20×11.0J | ¥111,100 | 78(47)~-32(157) | 85(50)~-22(157) | ||||||||||
20×11.5J | ¥122,200 | 85(47)~-39(171) | 85(57)~-29(171) | ||||||||||
20×12.0J | ¥113,300 | 84(54)~-45(183) | 85(63)~-35(183) | ||||||||||
20×12.5J | ¥114,400 | 78(66)~-51(195) | 85(69)~-41(195) | ||||||||||
特殊P.C.D. | ¥5,500UP | 5H-100~120.65 |
表示価格はすべて税込み価格です。
付属品:センターキャップ/1個・エアバルブ/1個
オーダーインセットにより異なります。(詳しくはお問い合わせください。)
※バフアルマイトリムが標準となります。
※リム深さ56mm未満はリム勘合部よりディスクが突出しますのでご注意下さい。(リムフランジよりの突出はありません。)
※ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せください。
※製造条件により対応できない場合があります。
■各種お問い合わせ先■
■今後のイベント■
前回に続いて今年も参加します。カスタム・ドレスアップ・チューニングメーカーさまが集結します。
所在地:〒658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木1丁目2−34
営業時間:10:00~22:00
電話:078-435-6006
▼関連動画▼
▼前回のブログ▼
2024年
2023年
2022年